当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 武昌理工学院专升本【药学】专业招生计划详情
武昌理工学院专升本【药学】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2023-06-27
摘要: 武昌理工学院专升本【药学】专业招生计划详情
2025年武昌理工学院专升本药学专业
| 招生计划 | 招生计划:80 报名人数:122 | 
| 考试科目 | 大学英语+分析化学 总分:300分 | 
| 参考教材 | 分析化学(第3版),李维斌、陈哲洪主编,人民卫生出版社,2018年出版。 | 
| 专科专业对照表 | 医药卫生大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类等 | 
| 查看更多 | 武昌理工学院专升本主页 | 
2024年武昌理工学院专升本药学专业
| 招生计划 | 招生计划:50 报名人数:108 | 
| 考试科目 | 大学英语+分析化学 总分:300分 | 
| 参考教材 | 分析化学(第3版),李维斌、陈哲洪主编,人民卫生出版社,2018年出版。 | 
| 专科专业对照表 | 医药卫生大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类等 | 
| 查看更多 | 武昌理工学院专升本主页 | 
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
2025年药学专业招生院校
| 学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 | 
| 湖北工程学院 | 28 | 118 | 专业详情>> | 
| 武昌理工学院 | 80 | 122 | 专业详情>> | 
| 武汉生物工程学院 | 118 | 282 | 专业详情>> | 
*2025年报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2024年药学专业招生院校
| 学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 | 
| 湖北工程学院 | 24 | 114 | 专业详情>> | 
| 湖北医药学院 | 30 | 86(终) | 专业详情>> | 
| 武昌理工学院 | 50 | 108(终) | 专业详情>> | 
| 武汉生物工程学院 | 96 | 222 | 专业详情>> | 
(终)表示为最终报名人数
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
2023年药学专业招生院校
| 学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 | 
| 湖北中医药大学 | 24 | 104 | 专业详情>> | 
| 湖北医药学院 | 24 | 69(终) | 专业详情>> | 
| 湖北工程学院 | 24 | 59 | 专业详情>> | 
| 武昌理工学院 | 50 | 83(终) | 专业详情>> | 
| 武汉生物工程学院 | 80 | 147(终) | 专业详情>> | 
| 武汉文理学院 | 40 | 64 | 专业详情>> | 
*2023年报名人数为截止到3月26日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2022年药学专业招生院校
| 学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 | 
| 湖北中医药大学 | 44 | 162 | 专业详情>> | 
| 湖北医药学院 | 24 | 68 | 专业详情>> | 
| 湖北工程学院 | 25 | 99 | 专业详情>> | 
| 武昌理工学院 | 40 | 65 | 专业详情>> | 
| 武汉生物工程学院 | 56 | 93 | 专业详情>> | 
| 武汉文理学院 | 35 | 47 | 专业详情>> | 
2021年药学专业招生院校
| 学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 | 
| 江汉大学 | 34 | 34 | 专业详情>> | 
| 湖北中医药大学 | 52 | 52 | 专业详情>> | 
| 湖北医药学院 | 30 | 37 | 专业详情>> | 
| 湖北工程学院 | 43 | 43 | 专业详情>> | 
 
                
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            