当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 武汉轻工大学专升本【土木工程】专业招生计划详情
武汉轻工大学专升本【土木工程】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2022-08-09
摘要: 武汉轻工大学专升本【土木工程】专业招生计划详情
2022年武汉轻工大学专升本土木工程专业
| 招生计划 | 招生计划:28 报名人数:94 |
| 考试科目 | 大学英语+土木工程材料 总分:200分 |
| 参考教材 | 《土木工程材料》第2版,湖南大学、天津大学、同济大学、东南大学编著,中国建筑工业出版社出版 。 |
| 专科专业对照表 | 建筑工程技术,建筑智能化工程技术,建筑钢结构工程技术,道路桥梁工程技术,道路运输与路政管理,道路养护与管理,高速铁道工程技术,智能交通技术运用,市政工程技术,园林工程技术,古建筑工程技术,建设工程管理,建设工程监理,建设项目信息化管理,建筑材料检测技术,土木工程检测技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑动画与模型制作,岩土工程技术 |
| 查看更多 | 武汉轻工大学专升本 |
2022年土木工程专业招生院校
| 学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
| 武汉轻工大学 | 28 | 94 | 专业详情>> |
| 湖北文理学院 | 59 | 125 | 专业详情>> |
| 湖北工程学院 | 31 | 83 | 专业详情>> |
| 黄冈师范学院 | 54 | 183 | 专业详情>> |
| 湖北理工学院 | 92 | 231 | 专业详情>> |
| 湖北第二师范学院 | 59 | 174 | 专业详情>> |
| 武汉生物工程学院 | 50 | 86 | 专业详情>> |
| 武昌理工学院 | 80 | 157 | 专业详情>> |
| 武昌工学院 | 30 | 56 | 专业详情>> |
| 武汉工程科技学院 | 110 | 183 | 专业详情>> |
| 武昌首义学院 | 100 | 173 | 专业详情>> |
| 湖北商贸学院 | 45 | 78 | 专业详情>> |
| 武汉华夏理工学院 | 100 | 181 | 专业详情>> |
| 武汉城市学院 | 80 | 130 | 专业详情>> |
| 湖北恩施学院 | 40 | 79 | 专业详情>> |
| 三峡大学科技学院 | 50 | 81 | 专业详情>> |
| 荆州学院 | 60 | 95 | 专业详情>> |
| 长江大学文理学院 | 30 | 41 | 专业详情>> |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 35 | 73 | 专业详情>> |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 35 | 65 | 专业详情>> |
| 湖北文理学院理工学院 | 40 | 73 | 专业详情>> |
| 湖北工程学院新技术学院 | 30 | 47 | 专业详情>> |
2021年土木工程专业招生院校
| 学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
| 武汉轻工大学 | 52 | 52 | 专业详情>> |
| 湖北文理学院 | 60 | 60 | 专业详情>> |
| 湖北工程学院 | 52 | 52 | 专业详情>> |
| 黄冈师范学院 | 90 | 90 | 专业详情>> |
| 湖北理工学院 | 52 | 52 | 专业详情>> |
| 湖北第二师范学院 | 69 | 69 | 专业详情>> |
| 武汉生物工程学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
| 武昌理工学院 | 80 | 80 | 专业详情>> |
| 武昌工学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
| 武汉工程科技学院 | 90 | 100 | 专业详情>> |
| 武昌首义学院 | 100 | 100 | 专业详情>> |
| 湖北商贸学院 | 45 | 45 | 专业详情>> |
| 武汉华夏理工学院 | 70 | 70 | 专业详情>> |
| 武汉文理学院 | 35 | 33 | 专业详情>> |
| 武汉城市学院 | 60 | 60 | 专业详情>> |
| 湖北恩施学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
| 三峡大学科技学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
| 荆州学院 | 80 | 76 | 专业详情>> |
| 长江大学文理学院 | 30 | 28 | 专业详情>> |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
| 湖北文理学院理工学院 | 40 | 40 | 专业详情>> |
| 湖北工程学院新技术学院 | 10 | 10 | 专业详情>> |
