当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 湖北理工学院专升本【临床医学】专业招生计划详情
湖北理工学院专升本【临床医学】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2023-06-29
摘要: 湖北理工学院专升本【临床医学】专业招生计划详情
2023年湖北理工学院专升本临床医学专业
| 招生计划 | 招生计划:37 报名人数:260 |
| 考试科目 | 大学英语+诊断学 总分:250分 |
| 参考教材 | 万学红,卢雪峰.《诊断学》第9版,国家卫健委“十三五”规划教材,全国高等学校教材。北京:人民卫生出版社,2018.8。 |
| 专科专业对照表 | 临床医学 |
| 查看更多 | 湖北理工学院 |
*2023年报名人数为截止到3月26日12点的网报数据
2023年临床医学专业招生院校
| 学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
| 湖北医药学院 | 68 | 350(终) | 专业详情>> |
| 湖北科技学院 | 261 | 1310(终) | 专业详情>> |
| 湖北理工学院 | 37 | 260 | 专业详情>> |
| 湖北恩施学院 | 190 | 929 | 专业详情>> |
| 三峡大学科技学院 | 50 | 140 | 专业详情>> |
| 湖北医药学院药护学院 | 56 | 219(终) | 专业详情>> |
| 荆楚理工学院 | 73 | 254 | 专业详情>> |
*2023年报名人数为截止到3月26日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2022年临床医学专业招生院校
| 学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
| 湖北医药学院 | 58 | 252 | 专业详情>> |
| 湖北科技学院 | 251 | 1492 | 专业详情>> |
| 湖北理工学院 | 38 | 230 | 专业详情>> |
| 湖北恩施学院 | 140 | 680 | 专业详情>> |
| 三峡大学科技学院 | 40 | 167 | 专业详情>> |
| 湖北医药学院药护学院 | 43 | 146 | 专业详情>> |
2021年临床医学专业招生院校
| 学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
| 湖北医药学院 | 34 | 40 | 专业详情>> |
| 湖北科技学院 | 378 | 378 | 专业详情>> |
| 湖北理工学院 | 52 | 52 | 专业详情>> |
| 湖北恩施学院 | 220 | 220 | 专业详情>> |
| 三峡大学科技学院 | 45 | 45 | 专业详情>> |
| 湖北医药学院药护学院 | 40 | 41 | 专业详情>> |
